特長FEATURE
大風量ターボ仕様

パワフル1300W。大風量2.3㎥/分。
※ノズル無しの時、測定方法はJIS C 9613に基づく
潤いまとまる、イオンバランステクノロジー

髪の絡まりやダメージの原因になりやすい静電気を中和、髪の広がりを抑えてなめらかな髪へ導く。
軽量×パワフル

軽量460g&パワフル1300W。
※500g以下の当社製品、集風器・コードを含む。
機能FUNCTION
-

- ターボ×2段階風量切替
- 組み合わせて4種類の風。
-

- セラミックコーティング
- 吹出口グリルは遠赤セラミックコーティング。
-

- 毛髪巻込み防止
- 毛髪の絡まりを抑える
スペックSPEC
| 電源 | AC100V 50/60Hz共用 | |
|---|---|---|
| 消費電力 | 1300W | |
| イオン | イオンバランス | |
| 風量 | 2.3㎥/分 | |
| 安全装置 | 温度ヒューズ 152℃ | |
| 温風温度 | HIGH:約85℃ LOW:約70℃ | |
| 遠赤セラミックコーティング | ○ | |
| 毛髪巻込み防止機構 | ○ | |
| メインスイッチ | HIGH-LOW-COOL-OFF | |
| その他スイッチ | イオンバランススイッチ:ON-OFF | |
| 風量調節 | ターボスイッチ:ON-OFF(ロック機能付き) | |
| 温度調節 | ― | |
| その他機能 | ― | |
| 騒音 | 約72dB | |
| サイズ | 約181(W)×82(D)×215(H)mm(集風器付) | |
| 質量 | 約460g(集風器付) | |
| コードの長さ | 約1.7m | |
| 付属品 | 集風器 | |
| JANコード | K(ブラック)4981747083340 W(ホワイト)4981747083357 |
|
| 希望小売価格 | オープン | |
- ※1 500g以下の当社製品(コード・集風器を含む)
- ※2 ノズル無しの時、測定方法はJIS C 9613に基づく






















