グラファイトヒーターの特長FEATURE
グラファイトヒーター搭載

約0.2秒ですばやくあたためる

機能FUNCTION
-

- ワット数切替
- 450/900Wの切替2段階
-

- 便利な切タイマー
- 最長約3時間
-

- 自動首振り
- 約70°
-

- 本体サイズ
- 約30(W)×30(D)×82.5(H)cm
スペックSPEC
| 消費電力 | 900W | |
|---|---|---|
| 電力切替スイッチ | 900W/450W/切 | |
| コード長 | 約1.8m | |
| タイマー | 最長約3時間切タイマー | |
| 首振り | ◯ | |
| 二重安全転倒スイッチ | ◯ | |
| 本体サイズ | 約300(W)×300(D)×825(H)mm | |
| 本体質量 | 約2.7kg | |
| JANコード | W(ホワイト)4981747082794 | |
| 希望小売価格 | オープン | |











